| 委員長 | 小薗 英雄 | 早稲田大学理工学術院基幹理工学部/東北大学数理科学共創社会センター |
| 副委員長 | 水藤 寛 | 東北大学材料科学高等研究所/東北大学数理科学共創社会センター |
| 幹事 | 前田 吉昭 | 慶應義塾大学/東北大学研究推進・支援機構知の創出センター |
| 委員 | 青嶋 誠 | 筑波大学数理物質系 |
| 伊藤 聡 | 情報・システム研究機構 統計数理研究所 統計基盤数理研究系 | |
| 鎌田 聖一 | 大阪大学大学院理学研究科 | |
| 河合 孝純 | 東京都市大学 デザイン・データ科学部 | |
| 尊田 嘉之 | AGC株式会社 | |
| 濱田 龍義 | 日本大学生物資源科学部 | |
| 顧問 | 高田 章 | ロンドン大学 University College London |
| 坪井 俊 | 東北大学研究推進・支援機構知の創出センター/東京大学 | |
| 中村 雅信 |
| 委員長 | 小薗 英雄 | 早稲田大学理工学術院基幹理工学部/東北大学数理科学共創社会センター |
| 副委員長 | 水藤 寛 | 東北大学材料科学高等研究所/東北大学数理科学共創社会センター |
| 委員 | 池 祐一 | 東京大学大学院数理科学研究科 |
| 荻原 哲平 | 東京大学大学院情報理工学系研究科 | |
| 齊藤 宣一 | 東京大学大学院数理科学研究科 | |
| 筒井 容平 | 京都大学大学院理学研究科 | |
| 濱田 龍義 | 日本大学生物資源科学部 | |
| 増田 弘毅 | 東京大学大学院数理科学研究科 |