第22回 AI・データ利活用研究会
- 日程
- 2021年10月29日(金) 18:00-20:00
- 会場
- オンライン開催
主催 | MMDS(大阪大学数理・データ科学教育研究センター) |
参加費 | 無料です |
開催趣旨 | 本研究会は、日本応用数理学会の協力のもとに、産業界で進行するAI・データの利活用、そのメカニズムを解明する理論研究の調査を進めることを目的として、不定期に開催するものです。広く学界、産業界、社会人に公開しています。 |
講演者 | 神戸大学准教授 大森敏明 |
題目 | データ駆動型アプローチによる動的システムモデリング |
概要 | 近年の計測技術や情報技術の進展により,我々の手にするデータが大規模化・複雑化しつつある. このような背景のもと,データの背後にあるシステムの数理構造や傾向を抽出するための方法として,データ駆動型のアプローチが注目を集めている. 自然科学と情報科学の融合により,対象の数理モデルに関する知見が必ずしも得られてこなかった複雑なシステムに対してもその背後にある数理モデルの抽出が実現されつつある. 特に,時系列データからその背後にある動的システムを抽出することは,物理学,地球科学,脳科学などの自然科学分野や,制御工学を代表とする種々の工学分野において重要な課題である. 本発表では,時系列データの背後にある動的システムのモデリングを実現するためのデータ駆動型アプローチについて解説する. ベイズ推論やスパースモデリングなどの方法に基づいて,部分的な観測データから脳神経システムのシステム応答を推定するとともに,その背後にある動的システムが従う潜在ダイナミクスを抽出するための方法を解説する. |
参加について | 参加ご希望者は Googleフォーム にご記入いただくか, 自動配信システムへの登録 をご検討ください。 自動配信システムへご登録いただいた方にはID・パスワードが発行され、今後の同研究会開催情報及び数理・データ科学教育研究センター関連団体の情報を自動配信いたします. |
お問い合わせ先
大阪大学 数理・データ科学教育研究センター
〒560-8531 大阪府豊中市待兼山町 1-3
e-mail: mmds-mail__AT__sigmath.es.osaka-u.ac.jp
tel: 06-6850-6091
詳細web
http://www-mmds.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/structure/activity/ai_data.php?id=23