日本応用数理学会の研究部会は、各々の研究活動とともに、毎年、秋の年会におけるオーガナイズドセッションの開催、および、春の研究部会連合発表会の開催など合同での研究交流を行っております。
それぞれの研究部会の研究活動内容や入会手続きについては、各研究部会の連絡先にお問い合わせ下さい。
研究部会・研究会の皆様へ
- 本ページの情報の更新は、総務委員会広報係 secretary-public-ml __AT__ ml.jsiam.org にご依頼ください。
- 主査・幹事メーリングリストの更新は、ネットワーク委員会 network __AT__ ml.jsiam.org にご依頼ください。
- 研究部会ウェブとメーリングリストの開設については、総務関係の「研究部会ウェブとメーリングリスト」をご覧ください。
研究部会・研究会の活動報告
- 2022年度
- <!a class=”pdf” href=”” target=”_blank” rel=”noopener”>2023年度
2021年度以前の報告書の閲覧を希望される場合は、総務委員会広報係 secretary-public-ml __AT__ ml.jsiam.org にお問合せください。
研究部会一覧
研究部会名 | 主査 | 連絡先 |
---|---|---|
ウェーブレット | 守本 晃 (大阪教育大学) | 主査 |
morimoto __AT__ cc.osaka-kyoiku.ac.jp | ||
応用カオス | 梅野 健 (京都大学) | 主査 |
umeno.ken.8z __AT__ kyoto-u.ac.jp | ||
応用可積分系 | 長井秀友 (東海大学) | 主査 |
hdnagai__AT__tokai.ac.jp | ||
折紙工学 | 三谷 純 (筑波大学) | 主査 |
mitani __AT__ cs.tsukuba.ac.jp | ||
科学技術計算と数値解析 | 降籏 大介(大阪大学) | 幹事メーリングリスト |
furihata __AT__ cmc.osaka-u.ac.jp | scna-organizer-ml __AT__ ml.jsiam.org | |
機械学習 | 佐藤 一誠(東京大学) | 主査 |
sato __AT__ g.ecc.u-tokyo.ac.jp | ||
行列・固有値問題の解法とその応用 | 相原 研輔(東京都市大学) | 主査 |
aiharak__AT__tcu.ac.jp | ||
計算の品質 | 荻田 武史 (早稲田大学) | 幹事メーリングリスト |
t.ogita __AT__ waseda.jp | qoc-com __AT__ ml.jsiam.org | |
産業における応用数理 | 櫻井 鉄也 (筑波大学) | 主査 |
sakurai __AT__ cs.tsukuba.ac.jp | ||
数理医学 | 鈴木 貴 (大阪大学) | 主査 |
suzuki __AT__ sigmath.es.osaka-u.ac.jp | ||
数理政治学 | 諸星 穂積 (政策研究大学院大学) | 主査 |
morohosi __AT__ grips.ac.jp | ||
数理設計 | 倉橋 貴彦 (長岡技術科学大学) | 主査 |
kurahashi__AT__mech.nagaokaut.ac.jp | ||
数理的技法による情報セキュリティ | 吉田 真紀(情報通信研究機構) | 幹事メーリングリスト |
maki-yos __AT__ nict.go.jp | fais-kanji __AT__ ml.jsiam.org | |
数理ファイナンス | 高岡 浩一郎 (中央大学) | 主査 |
takaoka __AT__ tamacc.chuo-u.ac.jp | ||
数論アルゴリズムとその応用 | 内山 成憲 (東京都立大学) | uchiyama-shigenori __AT__ tmu.ac.jp 及び yuchida __AT__ tmu.ac.jp |
uchiyama-shigenori __AT__ tmu.ac.jp | ||
CAEモデリングとデータ活用 | 山田 知典 (東京大学) | 主査 |
tyamada __AT__ sys.t.u-tokyo.ac.jp | ||
離散システム | 平井 広志(名古屋大学) | 主査 |
hirai.hiroshi __AT__ math.nagoya-u.ac.jp | ||
連続体力学の数理 | 木村 正人 (金沢大学) | 主査 |
mkimura __AT__ se.kanazawa-u.ac.jp | ||
若手の会 | 榊原 航也(金沢大学) | 幹事メーリングリスト |
ksakaki__AT__se.kanazawa-u.ac.jp | wakate-event __AT__ ml.jsiam.org | |
環瀬戸内応用数理 | 大江 貴司 (岡山理科大学) | 主査 |
ohe _AT_ xmath.ous.ac.jp | ||
幾何学的形状生成 | 三浦 憲二郎 (静岡大学) | 主査 |
miura.kenjiro __AT__ shizuoka.ac.jp | ||
位相的データ解析 | 大林一平(岡山大学) | 幹事メーリングリスト |
i.obayashi __AT__ okayama-u.ac.jp | tda-kanji-ml __AT__ ml.jsiam.org | |
連続最適化 | 成島康史(慶應義塾大学) | 幹事メーリングリスト |
narushima __AT__ ae.keio.ac.jp | jsiam-conopt-admin __AT__ googlegroups.com | |
非線形問題の数値解法と可視化技術 | 伊東拓(日本大学) | 主査 |
itoh.taku __AT__ nihon-u.ac.jp |
研究会一覧
研究会名 |
---|
ものづくり企業に役立つ応用数理手法の研究会 |